| № рейса | Маршрут | Расписание действительно | Дни недели | Авиакомпания | Тип самолёта | Аэропорт вылета | Вылет | Прилёт | Аэропорт прилёта | Время в пути | Бизнес класс | |
|
| SU 199 | Москва - Хельсинки | 25.04.2008 - 28.03.2009 | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Шереметьево-2 | 09:20 | 10:20 | Helsinki-Vantaa | 02:00 | есть |
| AY 154 | Москва - Хельсинки | | 1,2,3,4,5,6,7 | Finnair | А-320 | Шереметьево-2 | 11:45 | 12:30 | Helsinki-Vantaa | 01:45 | |
| SU 203 | Москва - Хельсинки | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Шереметьево-2 | 17:00 | 17:59 | Helsinki-Vantaa | 02:00 | есть |
| AY 156 | Москва - Хельсинки | | 1,2,3,4,5,6,7 | Finnair | Embraer 90 | Шереметьево-2 | 20:10 | 21:00 | Helsinki-Vantaa | 01:50 | |
| AY 153 | Хельсинки - Москва | | 1,2,3,4,5,6,7 | Finnair | А-320 | Helsinki-Vantaa | 08:15 | 10:55 | Шереметьево-2 | 01:40 | |
| SU 200 | Хельсинки - Москва | 25.04.2008 - 28.03.2009 | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Helsinki-Vantaa | 11:10 | 13:44 | Шереметьево-2 | 01:35 | есть |
| AY 155 | Хельсинки - Москва | | 1,2,3,4,5,6,7 | Finnair | Embraer 90 | Helsinki-Vantaa | 16:25 | 19:10 | Шереметьево-2 | 01:45 | |
| SU 204 | Хельсинки - Москва | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Helsinki-Vantaa | 18:44 | 21:30 | Шереметьево-2 | 01:45 | есть | |
|
| SU 211 | Москва - Осло | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | Ту-154 | Шереметьево-2 | 21:45 | 22:19 | Gardermoen - Oslo | 02:35 | |
| DY 1087 | Москва - Осло | | 1,3,5,7 | Norwegian | | Домодедово | 22:15 | 23:00 | Gardermoen - Oslo | 02:45 | |
| SU 212 | Осло - Москва | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | Ту-154 | Gardermoen - Oslo | 08:59 | 13:35 | Шереметьево-2 | 02:35 | |
| DY 1086 | Осло - Москва | | 1,3,5,7 | Norwegian | | Gardermoen - Oslo | 16:45 | 21:35 | Домодедово | 02:50 | |
| DY 1087 | Москва - Осло | 29.12.2008, 02.01.2009 | 1,5 | Norwegian | | Домодедово | 15:10 | 15:55 | Gardermoen | 02:45 | |
| DY 5087 | Москва - Осло | 29.12.2008 | 1 | Norwegian | | Домодедово | 22:15 | 23:00 | Gardermoen | 02:45 | |
| DY 1087 | Москва - Осло | 04.01.2009 | 7 | Norwegian | | Домодедово | 13:10 | 13:55 | Gardermoen | 02:45 | |
| DY 1086 | Осло - Москва | 05.01.2009, 09.01.2009 | 1,5 | Norwegian | | Gardermoen | 09:45 | 14:30 | Домодедово | 02:45 | |
| DY 5086 | Осло - Москва | 05.01.2009 | 1 | Norwegian | | Gardermoen | 16:50 | 21:35 | Домодедово | 02:45 | |
| DY 1086 | Осло - Москва | 11.01.2009 | 7 | Norwegian | | Gardermoen | 07:45 | 12:30 | Домодедово | 02:45 | | |
|
| SU 219 | Москва - Стокгольм | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Шереметьево-2 | 08:50 | 09:15 | Arlanda - Stockholm | 02:25 | есть |
| SU 217 | Москва - Стокгольм | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Шереметьево-2 | 15:30 | 15:54 | Arlanda - Stockholm | 02:25 | есть |
| SK 731 | Москва - Стокгольм | | 6 | SAS | Боинг 737 | Шереметьево-2 | 16:35 | 16:55 | Arlanda - Stockholm | 02:20 | |
| SK 731 | Москва - Стокгольм | | 1,2,3,4,5,7 | SAS | Боинг 737 | Шереметьево-2 | 18:20 | 18:40 | Arlanda - Stockholm | 02:20 | |
| SU 220 | Стокгольм - Москва | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Arlanda - Stockholm | 10:05 | 14:15 | Шереметьево-2 | 02:10 | есть |
| SК 730 | Стокгольм - Москва | | 6 | SAS | Боинг 737 | Arlanda - Stockholm | 11:30 | 15:35 | Шереметьево-2 | 02:05 | |
| SК 730 | Стокгольм - Москва | | 1,2,3,4,5,7 | SAS | Боинг 737 | Arlanda - Stockholm | 13:14 | 17:20 | Шереметьево-2 | 02:05 | |
| SU 218 | Стокгольм - Москва | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Arlanda - Stockholm | 16:50 | 21:20 | Шереметьево-2 | 02:30 | есть | |
|
| SU 159 | Москва - Рига | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Шереметьево-2 | 07:14 | 07:50 | Riga | 01:35 | |
| BT 423 | Москва - Рига | | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Baltic | Боинг 737 | Шереметьево-2 | 22:44 | 23:29 | Riga | 01:45 | |
| SU 160 | Рига - Москва | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Riga | 08:50 | 11:25 | Шереметьево-2 | 01:35 | |
| ВТ 422 | Рига - Москва | | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Baltic | Боинг 737 | Riga | 19:15 | 21:50 | Шереметьево-2 | 01:35 | | |
|
| SU 215 | Москва - Копенгаген | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Шереметьево-2 | 07:24 | 08:04 | Copenhagen | 02:40 | есть |
| SK 735 | Москва - Копенгаген | | 1,2,3,4,5,6,7 | SAS | А-319 | Шереметьево-2 | 15:45 | 16:20 | Copenhagen | 02:35 | |
| SK 2735 | Москва - Копенгаген | | 1,2,3,4,5,7 | SAS | А-319 | Шереметьево-2 | 20:15 | 20:50 | Copenhagen | 02:35 | |
| SU 216 | Копенгаген - Москва | | 1,2,3,4,5,6,7 | Аэрофлот | А-319 | Copenhagen | 08:59 | 13:40 | Шереметьево-2 | 02:40 | есть |
| SK 734 | Копенгаген - Москва | | 1,2,3,4,5,6,7 | SAS | А-319 | Copenhagen | 10:19 | 14:50 | Шереметьево-2 | 02:30 | |
| SK 2734 | Копенгаген - Москва | | 1,2,3,4,5,7 | SAS | А-319 | Copenhagen | 14:40 | 19:15 | Шереметьево-2 | 02:35 | | |
|
| TE 221 | Москва - Вильнюс | | 1,2,3,4,5,6 | Lithuanian Airlines | | Шереметьево-1 | 09:39 | 10:25 | Vilnius | 01:45 | |
| SU 419 | Москва - Вильнюс | | 1,2,3,4,5 | Аэрофлот | Боинг 737 | Шереметьево-2 | 09:39 | 10:15 | Vilnius | 01:35 | |
| TE 229 | Москва - Вильнюс | | 1,2,3,4,5 | Lithuanian Airlines | Боинг 737 | Шереметьево-1 | 21:35 | 22:09 | Vilnius | 01:35 | |
| TE 229 | Москва - Вильнюс | | 7 | Lithuanian Airlines | Боинг 737 | Шереметьево-1 | 21:35 | 22:20 | Vilnius | 01:45 | |
| TE 220 | Вильнюс - Москва | | 1,2,3,4,5,6 | Lithuanian Airlines | | Vilnius | 06:10 | 08:50 | Шереметьево-1 | 01:40 | |
| SU 420 | Вильнюс - Москва | | 1,2,3,4,5 | Аэрофлот | Боинг 737 | Vilnius | 06:20 | 08:50 | Шереметьево-2 | 01:30 | |
| TE 228 | Вильнюс - Москва | | 1,2,3,4,5 | Lithuanian Airlines | Боинг 737 | Vilnius | 18:10 | 20:40 | Шереметьево-1 | 01:30 | |
| TE 228 | Вильнюс - Москва | | 7 | Lithuanian Airlines | Боинг 737 | Vilnius | 17:59 | 20:40 | Шереметьево-1 | 01:40 | | |
|
| OV 302 | Москва - Таллин | | 1,3 | Estonian Air | Боинг 737 | Шереметьево-2 | 10:25 | 11:10 | Tallinn | 01:45 | |
| OV 302 | Москва - Таллин | | 5 | Estonian Air | Боинг 737 | Шереметьево-2 | 17:00 | 17:40 | Tallinn | 01:40 | |
| OV 301 | Таллин - Москва | | 1,3 | Estonian Air | Боинг 737 | Tallinn | 06:55 | 09:35 | Шереметьево-2 | 01:40 | |
| OV 301 | Таллин - Москва | | 5 | Estonian Air | Боинг 737 | Tallinn | 13:25 | 16:05 | Шереметьево-2 | 01:40 | | | |
|
Всё время в расписании указано местное. Время в Финляндии, Латвии, Литве и Эстонии "отстаёт" от московского на 1 час. Время в Швеции, Норвегии и Дании "отстаёт" от московского на 2 часа.
Туристская фирма "Лабиринт" не несёт ответственности за возможные изменения. |